
		熱老化試驗(yàn)箱產(chǎn)品概述:
RLH-025熱老化試驗(yàn)箱除了用于對高分子材料(塑料、橡膠等)及電氣化絕緣材料的耐熱性實(shí)驗(yàn)。亦可用于非揮發(fā)性及非易燃易爆物品的老化、干燥式烘焙。
RLH-025熱老化試驗(yàn)箱滿足國軍標(biāo)JB/T7444-94Y高溫箱、老化箱技術(shù)要求,也可作IEC540《電纜及軟線的絕緣和護(hù)套的試驗(yàn)方法(彈性和熱塑塑料)》試驗(yàn)。
RLH-025結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
     內(nèi)膽采用高級不銹鋼板制成,外殼采用SUS304不銹鋼板油發(fā)紋板或A3鋼板噴塑。
     采用具有溫控保護(hù)的智能化程序微電腦控制器,帶定時(shí)功能,控溫精確可靠。
     熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻,換氣量大可調(diào)。
     具有超溫保護(hù)功能
RLH-025設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù) 
|              技術(shù)參數(shù)              |                          型           號              |         ||||
|              RLH-010              |                          RLH-025              |                          LH-010              |                          LH-025              |         ||
|              溫 度 范 圍              |                          RT+10~300℃              |                          RT+10~200℃              |         |||
|              溫度波動度              |                          ≤±0.5℃              |                          ≤±0.5℃              |         |||
|              溫度均勻度              |                          ≤±1.5%℃              |                          ≤±1.5%℃              |         |||
|              工作室尺寸(mm)              |                          400×500×500              |                          500×600×750              |                          400×500×500              |                          500×600×750              |         |
|              升 溫 時(shí) 間              |                          20~300℃  70分鐘              |                          20~200℃  50分鐘              |         |||
|              材料              |                          外 殼                   |                          不銹鋼板油發(fā)紋板或A3鋼板噴塑              |         |||
|              內(nèi) 膽              |                          不銹鋼板              |         ||||
|              保溫層              |                          超細(xì)玻璃纖維/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡              |         ||||
|              換 氣 量              |                          300 次/小時(shí)(可調(diào))              |         ||||
|              控   制 器              |                          進(jìn)口溫控儀              |         ||||
|              傳   感 器              |                          PT100鉑電阻              |         ||||
|              電     源(V)              |                          220V·50HZ/(380V·50HZ三相四線制)              |         ||||
|              試品轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速              |                          10~12r.p.m (選配)              |         ||||

       
      



